top of page
Liste des joueuses
Retrouvez la liste de tous les joueurs et joueuses ayant participé au TIM depuis 1983

Année | Pays | Nom | Prénom | Résultat |
|---|---|---|---|---|
2016 | FRANCE | DROGUET | Aubane | - |
2016 | ITALY | DELAI | Melania | 1/4 finaliste |
2016 | ITALY | TEDESCO | Giulia | 1/8 finaliste |
2016 | FRANCE | BORNAY | Jade | - |
2016 | ITALY | ZIODATO | Sara | - |
2016 | GREAT BRITAIN | STAFF | Holly | - |
2016 | FRANCE | JACQUEMOT | Elsa | - |
2016 | BULGARIA | TRENCHEVA | Elena | - |
2016 | NETHERLANDS | BELGRAVER | Julie | - |
2016 | FRANCE | SANONER | Capucine | - |
2016 | CROATIA | KRZNARIC | Noa | 1/4 finaliste |
2016 | FRANCE | MORIN | Cecile | - |
2016 | FRANCE | FRANCOIS | Namie | 1/8 finaliste |
2016 | CZECH REPUBLIC | HUNKOVA | Denisa | 1/8 finaliste |
2016 | BELGIUM | D'HAEN | Nienke | - |
2016 | SPAIN | CUSTIC | Marta | 1/2 finaliste |
2016 | FRANCE | SALL | Aminata | 1/8 finaliste |
2016 | CHINA | WANG | Jiagi | 1/8 finaliste |
2016 | FRANCE | BABEAUD | Maelle | - |
2016 | FRANCE | BILLON | Zoe | - |
2016 | FRANCE | TEBBOUNE | Ines | - |
2016 | SPAIN | FERRER RODRIGUEZ | Alejandra | - |
2016 | FRANCE | VIANO | Eleonore | - |
2016 | CHINA | ZHENG | Qinwen | Vainqueur |
2016 | FRANCE | BOUGRAT | Maelys | - |
2016 | LATVIA | SEMENISTAJA | Darja | 1/2 finaliste |
2016 | BELGIUM | VAN MOL | Michel | - |
2016 | SLOVENIA | LOVRIC | Pia | 1/8 finaliste |
2016 | FRANCE | ZAEGEL | Melanie | - |
2016 | - | VINNIK | Ekaterina | 1/4 finaliste |
2016 | FRANCE | TARDIVEL | Clara | - |
2016 | SWITZERLAND | HEFTI | Melody | - |
2016 | SWITZERLAND | CVETKOVIC | Kiara | - |
2016 | ITALY | TREVISAN | Frederica | - |
2016 | FRANCE | JANICIJEVIC | Selena | - |
2016 | CZECH REPUBLIC | VAJSEJTLOVA | Tereza | - |
2016 | FRANCE | LAMY | Appoline | - |
2016 | - | KRASNOVA | Daria | - |
2016 | ITALY | MARIANI | Mathilde | - |
2015 | FRANCE | BENCHEIKH | Loudmilla | 1/8 finaliste |
2015 | - | KARDAVA | Zoziya | - |
2015 | CZECH REPUBLIC | NAJMANOVA | Tereza | - |
2015 | T�RKIYE | TOKAC | Betina | - |
2015 | FRANCE | AFFOLTER | Eileen | - |
2015 | FRANCE | LANCELOT | Olympe | - |
2015 | FRANCE | AUBERT | Julie | - |
2015 | ROMANIA | CORNEANU | Oana Smaranda | 1/4 finaliste |
2015 | T�RKIYE | BITER | Lara | - |
2015 | - | YERSH | Kseniya | - |
2015 | UKRAINE | KOSTYUK | Marta | - |
2015 | FRANCE | BOUGRAT | Maelys | - |
2015 | FRANCE | MORLET | Giulia | - |
2015 | UKRAINE | BILOKIN | Margaryta | 1/2 finaliste |
2015 | - | TIKHONOVA | Anastasia | 1/4 finaliste |
2015 | FRANCE | TUBELLO | Alice | 1/8 finaliste |
2015 | FRANCE | RAQUIN | Lucie | - |
2015 | - | MAKAROVA | Ekaterina | 1/8 finaliste |
2015 | SERBIA | DJAKOVIC | Mihaela | - |
2015 | SPAIN | CUSTIC | Marta | - |
2015 | - | NOVIKOVA | Maria | 1/2 finaliste |
2015 | GREAT BRITAIN | ADESHINA | Esther | 1/8 finaliste |
2015 | FRANCE | ROUVROY | Margaux | - |
2015 | FRANCE | DJOUBRI | Salma | - |
2015 | BULGARIA | YOUSEVA | Rozalina | - |
2015 | - | FRAYMAN | Daria | Finaliste |
2015 | FRANCE | CIROTTE | Chloe | 1/4 finaliste |
2015 | FRANCE | SANDRONE | Julia | 1/8 finaliste |
2015 | - | PACHKALEVA | Taisya | Vainqueur |
2015 | FRANCE | EKWE | Rubis | - |
2015 | ESTONIA | ORAV | Saara | 1/4 finaliste |
2015 | POLAND | ROGOZINSKA DZIK | Stefania | - |
2015 | - | YAKUBOVICH | Alesya | - |
2015 | FRANCE | RAKOTOMALALA | Maneva | - |
2015 | FRANCE | MANSOURI | Yasmine | - |
2015 | FRANCE | JANICIJEVIC | Selena | - |
2015 | ROMANIA | VELCEA | Andreea | - |
2015 | FRANCE | GUSTAFSSON | Agnes | 1/8 finaliste |
2015 | POLAND | KUKBKA | Martyna | - |
2015 | NETHERLANDS | DE MEY | Evelyne | - |
2015 | FRANCE | HALEMAI | Mylene | 1/8 finaliste |
2015 | ROMANIA | MANU | Carmen Roxana | 1/8 finaliste |
2015 | GERMANY | ANDRYUKHOVA | Elisabeth | - |
2015 | FRANCE | GARRIGUES | Coralie | - |
2015 | FRANCE | LEONARD | Manon | - |
2015 | NETHERLANDS | BELGRAVER | Julie | - |
2015 | T�RKIYE | OZTURK | Zeynep Naz | - |
2015 | GERMANY | SAUVANT | Chantal | - |
2014 | NETHERLANDS | VAN KESSEL | Judith | 1/8 finaliste |
2014 | FRANCE | LEONARD | Manon | - |
2014 | FRANCE | RADOVANOVIC | Dana | - |
2014 | - | SOLOMATINA | Arina | - |
2014 | - | EFREMOVA | A | - |
2014 | SERBIA | STANKOVIC | Anja | - |
2014 | TANZANIA | FURAJI | Mandi | - |
2014 | GREAT BRITAIN | LOUGHLAN | Anna | - |
2014 | NORTH MACEDONIA | ELENOVA | Marija | - |
2014 | BULGARIA | YOUSEVA | Rozalina | - |
2014 | - | SOLNYSHKINA | Maria | - |
2014 | FRANCE | MARTYNOV | Diana | - |
2014 | ESTONIA | LIIVIK | Helene | - |
bottom of page
